Kisafishaji cha ultrasonic cha mfululizo wa benchi kimeundwa mahsusi kwa kusafisha ubora wa vitu vya ukubwa mdogo.Vipuli vidogo vidogo vinavyotokana na transducers hutoa kusafisha kwa sehemu ngumu sana, zisizo za kawaida na ngumu.Hata maeneo yasiyoweza kufikiwa yanaweza kusafishwa bila athari yoyote ya kusafisha kimwili (scratches, nk ...).
NADHARIA YA KUSAFISHA ULTRASONIC
Visafishaji vya ultrasonic hutoa mawimbi ya ultrasonic ambayo huunda mamilioni ya viputo vidogo kupitia mchakato wa cavitation.Mapovu hayo husafisha kwa upole na kung'arisha uso wowote unaogusana nao, hata sehemu zisizofikika, vikipenya kila sehemu ili kutoa uchafu na uchafu ulionaswa.Vitu vya kusafisha vitarejeshwa haraka kwa luster yao ya awali bila kutumia jitihada yoyote.Hatua ya upole ya kusafisha inafaa kwa vitu maridadi, pia.
Kwa hiyo, njia ya kusafisha ultrasonic ni njia bora zaidi ya kusafisha kuliko wengine, kwa sababu ufanisi wake wa kusafisha ni wa juu zaidi, matokeo ya kusafisha ni bora bila athari yoyote ya kusafisha kimwili na scratches.
● SUS304 kuimarisha chuma cha pua, kisicho na asidi na kinachostahimili alkali kwa maisha marefu ya kazi;
● Kikapu cha kusafisha chuma cha pua;
● Vipengee vya transducer vya Alcoa High 'Q' vilivyoletwa, vilivyo na saketi mbili zisizo na maji ili kuboresha utendaji wa kusafisha na ubora zaidi;
● Transducer inarekebishwa kwa kulehemu kwa stud na gundi ya Uswisi ili kuepuka kumwaga;
● Udhibiti wa LED wa Digital kwa kusafisha joto na wakati wa kusafisha, rahisi kufanya kazi;
● Kifaa cha mifereji ya maji na mpini wa kuzuia kuteleza huwekwa kwenye kisafishaji, ambacho uwezo wa tanki ni mkubwa kuliko 6L;
● Kuegemea juu, ufanisi wa juu na kelele ya chini.
Mfano | Ukubwa wa ndani (L*W*H mm) | Ukubwa wa Nje (L*W*H mm) | Uwezo (L) | Nguvu ya Ultrasonic (W) | Nguvu ya Kupasha joto (W) | Ukubwa wa Kifurushi (L*W*H mm) | Uzito Halisi (KG) | Uzito wa Jumla (KG) |
UCD-13 | 150*140*65 | 175*165*200 | 1.3 | 60 | 100 | 245*235*280 | 1.1 | 1.4 |
UCD-20 | 150*140*100 | 175*165*230 | 2 | 60 | 100 | 245*235*310 | 2.3 | 2.7 |
UCD-30 | 240*140*100 | 265*165*230 | 3 | 120 | 100 | 330*240*310 | 2.5 | 2.8 |
UCD-40 | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 120 | 100 | 400*240*315 | 3.2 | 3.7 |
UCD-40Plus | 300*155*100 | 325*175*230 | 4 | 180 | 100 | 400*240*315 | 3.7 | 4.2 |
UCD-60 | 300*155*150 | 380*175*315 | 6 | 180 | 300 | 450*255*380 | 4.2 | 4.7 |
UCD-100 | 300*240*150 | 380*270*315 | 10 | 240 | 300 | 450*340*380 | 5.4 | 6.3 |
UCD-150 | 330*300*150 | 390*325*325 | 15 | 360 | 500 | 450*390*395 | 7.4 | 8.3 |
UCD-220 | 500*300*150 | 580*335*375 | 22 | 480 | 500 | 655*420*450 | 9.4 | 10.3 |
UCD-300 | 500*300*200 | 580*335*375 | 30 | 600 | 500 | 655*420*450 | 13.3 | 14.9 |
Usanidi
Tangi ya kusafisha ya ultrasonic, kifuniko cha tank, kikapu cha kusafisha, mstari wa nguvu.